Orange City Centre, Orange, NSW
DESCRIPTION
Orange City Centre is the dominant centre in the strong regional city of Orange. The centre incorporates a Myer department store, a Big W and over 30 speciality stores as well as undercover parking. The centre has a NABERS Energy rating of 4.0 Stars.
| SUMMARY INFORMATION | |
| GRADE | Sub Regional |
| OWNERSHIP | 100% MPT |
| GLA | 17,922 sqm |
| CARSPACES | 414 |
| ACQUISITION DATE | Apr 93 |
| LAST EXTERNAL VALUATION DATE | 31 Dec 11 |
| VALUATION AT 31 DEC 11 | $49.0m |
| VALUER | SAVILLS |
| CAPITALISATION RATE | 8.50% |
| DISCOUNT RATE | 10.00% |
| CENTRE MAT | $74m |
| SPECIALTY OCCUPANCY COST | 11.9% |
| MAJOR TENANTS | NLA SQM | LEASE EXPIRY |
| BIG W | 7,017 | Nov 26 |
| MYER | 6,858 | Nov 16 |
| LEASE EXPIRY PROFILE % AREA | |