|
|
|
|
|
|
| 2001 |
2000 | 1999 | |||||
| Domestic | $ (51,288 | ) | $ 16,008 | $ 23,689 | |||
| Foreign | (32,534 | ) | (5,378 | ) | (708 | ) | |
| Total | $ (83,822 | ) | $ 10,630 | $ 22,981 | |||
|
| |||||||
| 2001 | 2000 | 1999 | ||||
| Currently payable (receivable): | ||||||
| $ (5,600 | ) | $ |
$ |
|||
| 105 | 1,318 | - | ||||
| 452 | 419 | 587 | ||||
| (5,043 | ) | 5,022 | 4,358 | |||
| Deferred | (15,455 | ) | (988 | ) | 4,814 | |
| Valuation allowance | 9,646 | - | - | |||
| (5,809 | ) | (988 | ) | 4,814 | ||
| Total | $ (10,852 | ) | $ |
$ |
||
|
| ||||||
| 2001 |
2000 | 1999 | ||||
| Continuing | $ (10,852 | ) | $ |
$ |
||
| Extraordinary Total | - | (339 | ) | (532 | ) | |
| $ (10,852 | ) | $ |
$ |
|||
|
| ||||||
| 2001 |
2000 | 1999 | ||||
| Statutory federal rate | (35.0 | %) | 35.0 | % | 35.0 | % |
| State income taxes after |
(2.0 | ) | 5.2 | 4.9 | ||
| Earnings of the foreign |
- | (9.1 | ) | (3.4 | ) | |
| Amortization of purchase |
14.0 | 5.2 | 2.3 | |||
| Foreign rate differential | 4.7 | 3.2 | 1.0 | |||
| Valuation allowance | 11.5 | - | - | |||
| Investment write-offs | (9.5 | ) | - | - | ||
| AMT credit | (.5 | ) | - | - | ||
| Other | 3.9 | (1.5 | ) | 0.2 | ||
| Consolidated effective tax rate | (12.9 | %) | 38.0 | % | 40.0 | % |
| 2001 | 2000 | |||
| Assets: |
$ |
$ |
||
| 884 | 829 | |||
| 680 | 56 | |||
| 100 | 796 | |||
| (560 | ) | 191 | ||
| 1,512 | 1,872 | |||
| 754 | 666 | |||
| 389 | 583 | |||
| 984 | 2,046 | |||
| 453 | - | |||
| 16,818 | 4,531 | |||
| 1,608 | 2,161 | |||
| (9,646 | ) | - | ||
| 11,360 | 9,987 | |||
| Total assets | $ 12,872 | $ 11,859 | ||
| Liabilities: |
$ |
$ |
||
| - | 2,015 | |||
| $ |
$ 11,873 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|