AmSouth Bank
2000 Annual Report
AmSouth Bancorporation and Subsidiaries
Notes to Consolidated Financial Statements
Consumer
Commercial
Wealth
Treasury &
(In thousands)
Banking
Banking
Management
Other
Total
2000 
Net interest income from external customers $ 435,909  $ 799,757  $ (1,059) $ 144,496  $ 1,379,103 
Internal funding 516,064  (387,066) 3,874  (132,872) -0-
Net interest income 951,973  412,691  2,815  11,624  1,379,103 
Noninterest revenues 322,261  89,249  204,712  53,272  669,494 
Total revenues 1,274,234  501,940  207,527  64,896  2,048,597 
Provision for loan losses 96,454  27,896  -0- 103,250  227,600 
Noninterest expenses 691,058  159,559  145,098  370,720  1,366,435 
Income/(loss) before income taxes 486,722  314,485  62,429  (409,074) 454,562 
Income taxes 183,088  118,185  23,465  (199,303) 125,435 
Segment net income/(loss) $ 303,634  $ 196,300  $ 38,964  $ (209,771) $ 329,127 
Average assets $ 15,516,752  $ 12,407,911  $ 42,106  $ 13,893,402  $ 41,860,171 
1999 
Net interest income from external customers $ 357,541  $ 857,754  $ (807) $ 293,456  $ 1,507,944 
Internal funding 605,462  (416,003) 1,407  (190,866) -0-
Net interest income 963,003  441,751  600  102,590  1,507,944 
Noninterest revenues 334,055  90,481  183,012  240,012  847,560 
Total revenues 1,297,058  532,232  183,612  342,602  2,355,504 
Provision for loan losses 81,524  21,382  -0- 62,720  165,626 
Noninterest expenses 759,736  189,484  127,462  571,825  1,648,507 
Income/(loss) before income taxes 455,798  321,366  56,150  (291,943) 541,371 
Income taxes 171,495  120,606  21,063  (112,261) 200,903 
Segment net income/(loss) $ 284,303  $ 200,760  $ 35,087  $ (179,682) $ 340,468 
Average assets $ 15,011,516  $ 12,614,240  $ 49,512  $ 14,141,972  $ 41,817,240 
1998 
Net interest income from external customers $ 236,757  $ 874,813  $ (2,498) $ 335,212  $ 1,444,284 
Internal funding 666,019  (434,328) 4,619  (236,310) -0-
Net interest income 902,776  440,485  2,121  98,902  1,444,284 
Noninterest revenues 321,544  81,392  164,697  232,221  799,854 
Total revenues 1,224,320  521,877  166,818  331,123  2,244,138 
Provision for loan losses 59,240  24,399  -0- 15,428  99,067 
Noninterest expenses 735,661  184,728  114,536  371,347  1,406,272 
Income/(loss) before income taxes 429,419  312,750  52,282  (55,652) 738,799 
Income taxes 161,462  117,594  19,658  (33,989) 264,725 
Segment net income/(loss) $ 267,957  $ 195,156  $ 32,624  $ (21,663) $ 474,074 
Average assets $ 14,062,287  $ 11,978,548  $ 40,366  $ 12,759,034  $ 38,840,235