|
|
||
| C o n t e n t s |
|
|
| CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
|
||||||
| December 31 (In thousands) | 1998 | 1997 | ||||
|
|
||||||
| Assets | ||||||
| Current assets: | ||||||
| Cash and cash equivalents | $ | 36,022 | $ | 20,269 | ||
| Accounts receivable (less allowance for doubtful accounts | ||||||
| of $3,149 in 1998 and $3,010 in 1997) | 154,258 | 176,585 | ||||
| Inventories | 107,241 | 127,192 | ||||
| Other current assets | 7,231 | 28,362 | ||||
|
|
||||||
| Total current assets | 304,752 | 352,408 | ||||
| Property, plant and equipment, net | 237,414 | 220,094 | ||||
| Intangible assets (less accumulated amortization of $17,289 in 1998 | ||||||
| and $10,000 in 1997) | 76,507 | 77,394 | ||||
| Deferred income taxes | 108,545 | 88,760 | ||||
| Other assets | 35,222 | 34,150 | ||||
|
|
||||||
| Total assets | $ | 762,440 | $ | 772,806 | ||
|
|
||||||
|
Liabilities and Shareholders' Equity |
||||||
| Current liabilities: | ||||||
| Notes payable | $ | 171,340 | $ | 165,576 | ||
| Accounts payable | 39,729 | 46,088 | ||||
| Accrued expenses | 75,544 | 74,856 | ||||
| Dividends payable | 4,847 | 4,369 | ||||
| Accrued retirement plan contributions | 6,931 | 7,088 | ||||
| Accrued income taxes payable | 290 | 13,458 | ||||
|
|
||||||
| Total current liabilities | 298,681 | 311,435 | ||||
| Long-term debt | 299,110 | 286,844 | ||||
| Other liabilities | 27,741 | 25,533 | ||||
| Commitments and contingent liabilities | - | - | ||||
| Shareholders' equity: | ||||||
| Common stock, par value $1.00 per share, 120,000 shares authorized; | ||||||
| 56,988 shares issued as of December 31, 1998 and 1997 | 56,988 | 56,988 | ||||
| Additional paid-in capital | 11,780 | 10,927 | ||||
| Retained earnings | 472,746 | 490,289 | ||||
| Accumulated other comprehensive loss | ( 27,668 | ) | ( 21,720 | ) | ||
|
|
||||||
|
Less: Treasury stock at cost, 12,921 and 13,291 shares |
513,846 | 536,484 | ||||
| as of December 31, 1998 and 1997, respectively | ( 376,938 | ) | ( 387,490 | ) | ||
|
|
||||||
| Total shareholders' equity | 136,908 | 148,994 | ||||
|
|
||||||
|
Total liabilities and shareholders' equity |
$ |
762,440 |
$ |
772,806 |
||
|
|
||||||
| For complete consolidated financial statements and related footnotes refer to Form 10-K for fiscal year 1998. |
