September YTD 2002:Components of Change
(Restated; Excludes Octagon Motor Sports and non-recurring items)
Revenue $4,971.6 4.2 (36.0) (42.8) (424.6) — $4,472.4
Operating Expenses 4,335.6 6.6 (40.8) (26.6) (288.8) — 3,986.0
Operating Income 636.0 (2.4) 4.8 (16.2) (135.8) — 486.4
Operating Margin Change — 0.0% 0.2% (0.3)% (1.8)% — —
Operating Margin 12.8% 12.8% 13.0% 12.7% 10.9% — 10.9%
Diluted EPS 0.90 — 0.01 (0.02) (0.21) (0.08) .60
SEPT YTD 141/142 Currency Dispositions Brands Organic Other Results