Revenue by RegionThird Quarter 2002
Europe $431.4 28.7% (4.7%) (4.6%) (4.8%)
Asia/Other 120.6 8.0% (12.2%) (8.9%) (7.7%)
Latin America 61.9 4.1% (18.9%) 3.1% 1.5%
Canada 36.6 2.4% (3.3%) (1.1%) 7.1%
Total International 650.5 43.3% (7.6%) (4.6%) (4.2%)
Total Domestic 851.7 56.7% (7.2%) (7.2%) (6.0%)
Total Revenue $1,502.2 100.0% (7.4%) (6.1%) (5.2%)
Revenue % Total Change Constant $ Organic
Trend Q2 ‘02: Domestic – (12%); International – (6%); Worldwide (10%) constant
Q1 ‘02: Domestic – (18%); International – (10%) (8%) constant
Q4 ‘01: Domestic – (19%); International – (12%) (7%) constant