Revenue by RegionYear-to-Date 2002
Europe $1,300.8 28.7% (3.2%) (7.3%) (7.1%)
Asia/Other 381.0 8.4% (8.9%) (6.6%) (5.4%)
Latin America 190.1 4.2% (17.6%) 1.0% (1.2%)
Canada 112.3 2.5% (6.5%) (4.9%) 0.4%
Total International 1,984.2 43.8% (6.1%) (6.3%) (5.8%)
Total Domestic 2,550.7 56.2% (13.3%) (13.3%) (11.5%)
Total Revenue $4,534.9 100.0% (10.3%) (10.4%) (9.1%)
Revenue % Total Change Constant $ Organic
Trend Q2 ‘02: Domestic – (14%); International – (7%); Worldwide (12%) constant
Q1 ‘02: Domestic – (17%); International – (8%); Worldwide (14%) constant
Q4 ‘01: Domestic – (18%); International – (7%); Worldwide (14%) constant