Schedule of Debt Maturities at 9/30/02
1.87% Convertible debenture $250.0 $233.8 $233.8
1.80% Convertible debenture $361.0 $326.4 326.4
0% Convertible debenture $702.0 $577.7 577.7
7.88% SeniorUnsecured Notes $500.0 $500.0 500.0
7.25% SeniorUnsecured Notes $500.0 $500.0 500.0
5 Year Revolving Facility $375.0 $103.4 103.4
Term Loans $197.0 $28.3 $26.1 $31.3 $6.3 $105.0 197.0
Total $492.4 $603.8 $265.1 $609.7 $931.4 $2,902.4
Issue Principal 2002 2003 2004 2005 After Total
1. Includes capitalized leases and international evergreen lines of credit