Global Footprint (Store Count as of September 30, 2010)
| Sally Beauty Supply | Beauty Systems Group | Total Company | |
| North America | |||
| United States | 2,429 | 907 | 3,336 |
| Canada | 58 | 88 | 146 |
| Mexico | 102 | 29 | 131 |
| Puerto Rico | 39 | 3 | 42 |
| North America Total | 2,628 | 1,027 | 3,655 |
| International | |||
| United Kingdom | 254 | - | 254 |
| Belgium | 34 | - | 34 |
| Chile | 22 | - | 22 |
| France | 29 | - | 29 |
| Germany | 27 | - | 27 |
| Other | 38 | - | 38 |
| International Total | 404 | - | 404 |
| Total Store count | 3,032 | 1,027 | 4,059 |
